Select up to 3 devices and see their specs side by side. Highlight differences instantly.
Compare With
ZTE Axon 11 5G
|
||
|---|---|---|
| Network | Technology |
GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G
|
| 2G bands |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
|
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE (3CA), 5G (2+ Gbps DL) | |
| Launch | Announced | 2020, March 23. Released 2020, March 30 |
| Availability | Discontinued | |
| Body | Dimensions | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | 168 g (5.93 oz) | |
| Materials | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| Connectivity Slot | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Display | Type | AMOLED |
| Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
| Hardware | OS | Android 10, MiFavor 10 |
| System Chip | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
| Processor | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
| GPU | Adreno 620 | |
| System Memory | Expansion Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Storage | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| Main Camera | Modules |
Quad: 64 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) 2 MP (macro) Auxiliary lens |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video Recording | 4K@30/60fps, 1080p@30fps; gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Single: 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
| Features | HDR | |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| Multimedia | Audio Output | Yes |
| 3.5mm jack |
No 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
|
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Location | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| Proximity | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh |
| Charging | 18W wired, QC4 | |
| General Info | Colors | White, Black |
| Versions | A2021, A2021G, A2021L, A2021E | |
| Price | About 490 EUR | |