Select up to 3 devices and see their specs side by side. Highlight differences instantly.
Compare With
Tecno Camon 16 Premier
|
||
|---|---|---|
| Network | Technology |
GSM / HSPA / LTE
|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
|
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| Launch | Announced | 2020, September 04. Released 2020, September 04 |
| Availability | Discontinued | |
| Body | Dimensions | 170.6 x 77.2 x 9.1 mm (6.72 x 3.04 x 0.36 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | |
| Materials | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| Connectivity Slot | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Display | Type | IPS LCD, 90Hz, HDR10+, 480 nits (typ) |
| Size | 6.85 inches, 111.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (~392 ppi density) | |
| Hardware | OS | Android 10, HIOS 6.0 |
| System Chip | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
| Processor | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G76 MC4 | |
| System Memory | Expansion Slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Storage |
128GB 8GB RAM UFS 2.1 |
|
| Main Camera | Modules |
Quad: 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (dedicated video camera) Auxiliary lens |
| Features | Penta-LED flash, panorama, HDR | |
| Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@960fps, gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules |
Dual: 48 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/2.0", 0.8µm 8 MP, f/2.2, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Features | Dual-LED flash, HDR | |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| Multimedia | Audio Output | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Location | GPS | |
| Proximity | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | 4500 mAh |
| Charging |
33W wired, 70% in 30 min (International) 18W wired (India) |
|
| General Info | Colors | Glacial Silver |
| Versions | CE9, CD6j | |
| SAR | 1.25 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) | |
| Price | About 230 EUR | |