Select up to 3 devices and see their specs side by side. Highlight differences instantly.
Compare With
Sony Xperia M2 Aqua
|
||
|---|---|---|
| Network | Technology |
GSM / HSPA / LTE
|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | |
| 3G bands |
HSDPA 850 / 900 / 2100 - D2403 HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - D2406 |
|
| 4G bands |
1, 3, 5, 7, 8, 20 - D2403 2, 4, 7, 17 - D2406 |
|
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| Launch | Announced | 2014, August. Released 2014, September |
| Availability | Discontinued | |
| Body | Dimensions | 140 x 72 x 8.6 mm (5.51 x 2.83 x 0.34 in) |
| Weight | 149 g (5.26 oz) | |
| Connectivity Slot |
Micro-SIM IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
|
| Display | Type | IPS LCD |
| Size | 4.8 inches, 63.5 cm2 (~63.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~229 ppi density) | |
| Protection | Scratch-resistant glass | |
| Hardware | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 5.1.1 (Lollipop) |
| System Chip | Qualcomm MSM8926-2 Snapdragon 400 (28 nm) | |
| Processor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| GPU | Adreno 305 | |
| System Memory | Expansion Slot | microSDHC (dedicated slot) |
| Storage |
8GB 1GB RAM eMMC 4.5 |
|
| Main Camera | Modules | Single: 8 MP, f/2.4, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video Recording | 1080p@30fps, HDR | |
| Selfie Camera | Modules | Single: VGA |
| Video Recording | 480p | |
| Multimedia | Audio Output | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX, LE | |
| Location | GPS, GLONASS | |
| Proximity | Yes | |
| Radio | FM radio, RDS | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| Features | Sensors |
Accelerometer, proximity, compass ANT+ |
| Battery | Type | Li-Ion 2300 mAh, non-removable |
| Stand-by | Up to 595 h (2G) / Up to 641 h (3G) | |
| Talk time | Up to 11 h 23 min (2G) / Up to 12 h 11 min (3G) | |
| Music play | Up to 37 h 11 min | |
| General Info | Colors | Black, White, Copper |
| Versions | D2403, D2406 | |
| SAR | 0.69 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.66 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) | |
| Price | About 200 EUR | |