Select up to 3 devices and see their specs side by side. Highlight differences instantly.
Compare With
OPPO A7 Pro Max
|
||
|---|---|---|
| Network | Technology |
GSM / HSPA / LTE / 5G
|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 18, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026, August 04 |
| Availability | Available. Released 2026, August 07 | |
| Body | Dimensions | 163 x 78 x 8.6 mm (6.42 x 3.07 x 0.34 in) |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | |
| Materials | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| Connectivity Slot |
Nano-SIM + Nano-SIM IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
|
| Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 1800 nits (HBM) |
| Size | 6.78 inches, 112.4 cm2 (~88.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) | |
| Hardware | OS | Android 16, ColorOS 16 |
| System Chip | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | |
| Processor | Octa-core 2.4 GHz | |
| GPU | Adreno | |
| System Memory | Expansion Slot | No |
| Storage |
128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
|
| Main Camera | Modules |
Dual: 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS Auxiliary lens |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| Selfie Camera | Modules | Single: 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), AF |
| Features | Panorama | |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| Multimedia | Audio Output | Yes |
| 3.5mm jack | No | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | Yes | |
| Location | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| Proximity | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 10000 mAh |
| Charging |
80W wired, 40W/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 27W reverse wired |
|
| General Info | Colors | Black, Blue, Orange |
| Versions | PYC110 | |
| Price | About 280 EUR | |