Select up to 3 devices and see their specs side by side. Highlight differences instantly.
Compare With
Lenovo Legion Y70 (2026)
|
||
|---|---|---|
| Network | Technology |
GSM / HSPA / LTE / 5G
|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE | |
| 5G bands | SA/NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | |
| Launch | Announced | 2026, May 19 |
| Availability | Available. Released 2026, June 09 | |
| Body | Dimensions | - |
| Weight | 224 g (7.90 oz) | |
| Materials | Glass front, aluminum frame | |
| Connectivity Slot |
Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m |
|
| Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision, 7000 nits (peak) |
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm2 | |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | |
| Hardware | OS | Android 16 |
| System Chip | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | |
| Processor | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 829 | |
| System Memory | Expansion Slot | No |
| Storage |
256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM UFS 4.1 |
|
| Main Camera | Modules |
Triple: 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | |
| Video Recording | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | |
| Selfie Camera | Modules | Single: 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| Multimedia | Audio Output | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No | |
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Location | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Proximity | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C | |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 8000 mAh |
| Charging |
90W wired Bypass charging |
|
| General Info | Colors | Black, White |
| Price | About 390 EUR | |