Gallery
Full Specifications
| NETWORK | Technology |
GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G
|
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| 5G bands | 41, 78 NSA/Sub6 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) | |
| LAUNCH | Announced | 2019, November. Released 2019, November |
| Availability | Discontinued | |
| BODY | Dimensions | 159.2 x 73.4 x 7.9 mm (6.27 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | 171 g (6.03 oz) | |
| Materials | Glass front, glass back, aluminum frame | |
| Connectivity Slot | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | AMOLED, HDR10 |
| Size | 6.47 inches, 102.8 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi density) | |
| HARDWARE | OS | Android 9.0 (Pie), MiFavor 9.1 |
| System Chip | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
| Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | |
| GPU | Adreno 640 | |
| MEMORY | Expansion Slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Storage | 128GB 6GB RAM UFS 2.1 | |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 20 MP, f/2.2, 11mm (ultrawide) |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video Recording | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm |
| Features | HDR | |
| Video Recording | 1080p@30fps | |
| MULTIMEDIA | Audio Output | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio | |
| CONNECTIVITY | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Location | GPS, GLONASS | |
| Proximity | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
| Charging | 18W wired, QC4 Wireless (Qi) | |
| GENERAL INFO | Colors | Blue |
| SAR EU | 1.01 W/kg (head) | |
| Price | About 900 EUR |
Disclaimer: We can not guarantee that the
information on this page is 100% correct.
User Opinions and Reviews
No comments yet. Be the first to share your opinion!
Share Your Opinion
Replying to