Gallery
Full Specifications
| NETWORK | Technology |
GSM / HSPA / LTE
|
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
| 4G bands | 2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | |
| LAUNCH | Announced | 2021, September. Released 2021, October |
| Status | Discontinued | |
| BODY | Dimensions | 160.2 x 76.7 x 9 mm (6.31 x 3.02 x 0.35 in) |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD |
| Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) | |
| HARDWARE | OS | Android 11 |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | PowerVR GE8320 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
| Internal | 32GB 3GB RAM eMMC 5.1 | |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP |
| Features | LED flash | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
| Video | 720p@30fps | |
| MULTIMEDIA | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| CONNECTIVITY | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 3400 mAh |
| GENERAL INFO | Colors | Black |
| Price | About 50 EUR |
Disclaimer: We can not guarantee that the
information on this page is 100% correct.
User Opinions and Reviews
No comments yet. Be the first to share your opinion!
Share Your Opinion
Replying to